四大核心频道,满足你对足球的一切热爱
精选焦点对决,高清直播不容错过
实时更新,数据精准——足球巴巴为你追踪每一分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 26 | +39 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 30 | +28 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 34 | +16 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 50 |
在足球巴巴,与全球球迷一起呐喊、复盘、狂欢
战术分析、球员评分,深度解读每一场关键对决
参与热门投票,看你的观点是否与万千球迷一致
加入专属球迷圈,找到志同道合的看球伙伴
数据见证热爱,每一秒都有新精彩